Palivoměr GW 7-2501
Popis
Materiál – příruba PBT; trubka – antimagnetická nerezová ocel.
Základní konstrukční část tvoří plastová příruba, ve které je zastříknuta nerezová trubka. Uvnitř trubky je uložen měřicí systém. Po této trubce se pohybuje plovák s magnetem, který spíná magnetické spínače. Výsledkem toho je závislost výstupní hodnoty rezistance na výšce hladiny paliva v nádrži.
Výstupní signál je vyveden prostřednictvím 2pólového těsného konektoru zalitého v přírubě.
Palivoměr je určen pro montáž do nádrží se závitem 19/16″.
Použití palivoměru je nutné specifikovat v objednávce.
Parametry
| Max. napětí | 100 | V |
| Max. proud | 50 | mA |
| Pracovní teplota | -40°C až +85°C | °C |
| Značení | výrobce, typ. znak, datum (kódem), označení zákazníka | |
| Vibrační odolnost | 3 | g |
| Životnost | 1 000 000 | cyklů |
| Stupeň krytí | vnitřní část IP 68 | venkovní část IP 67 |
| Závit příruby | 19/16 12UN-2A | |
| Max. utahovací moment | 10 | Nm |
| Konektor | DELPHI 12084669 (určeno pro pouzdro 12162197) | |
Mezní parametry pro zadání nových typů zákazníkem
| Max délka H | 600 | mm |
| Odpor měřící smyčky | 50 – 100 000 | ohm |
| Minimální délka měřícího kroku | 10 | mm |
| Max. měřená výška L1 | 40 | mm |
| Min. měřená výška L0 | H – 22 | mm |
Detail konektoru:
- Delphi 12084669




